- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 818 | 161 | 106 | 160 | 332 | 416 | 1,164 | 2,134 | 1,542 | 320 |
退院患者さんの人数を、10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は入院日の満年齢です。60代以上の患者さんの占める割合が高いですが、平成27年4月に産科を再開したこともあり、新生児、乳幼児の患者さんが占める割合も高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 9.08 | 12.23 | 1.56 | 67.05 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 22 | 9.64 | 7.35 | 0.00 | 51.82 | |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 21.25 | 14.30 | 0.00 | 81.06 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 16 | 10.56 | 14.55 | 0.00 | 66.50 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 15 | 15.60 | 12.34 | 16.70 | 79.60 |
最も多い症例は、慢性腎炎・腎不全となっています。
次いで多い症例は、腎生検を目的とした入院となっています。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 155 | 6.15 | 5.94 | 3.23 | 2.08 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 81 | 5.11 | 5.50 | 1.23 | 3.94 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 80 | 6.34 | 5.70 | 1.25 | 4.09 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 6.38 | 6.32 | 5.41 | 2.31 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 51 | 3.47 | 6.32 | 3.92 | 7.14 |
最も多い症例は、気管支炎となっています。
次いで多い症例は、ウィルス性腸炎となっています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 64 | 2.98 | 4.47 | 0.00 | 71.22 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 7.02 | 7.40 | 0.00 | 63.49 | |
060040xx99x50x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-5あり 副傷病なし | 45 | 3.07 | 4.31 | 0.00 | 64.36 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 28 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | 64.29 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 25 | 10.80 | 9.88 | 0.00 | 61.00 |
最も多い症例は、結腸悪性腫瘍手術に対する抗がん剤治療となっています。
次いで多い症例は、胆嚢水腫、胆嚢炎等に対する鏡視下の胆嚢摘出術となっています。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 24.60 | 23.14 | 12.00 | 65.44 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 45 | 40.09 | 27.09 | 55.56 | 83.73 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 23 | 18.35 | 11.41 | 0.00 | 57.09 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 20 | 24.00 | 19.94 | 40.00 | 82.20 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 16 | 11.56 | 5.21 | 0.00 | 56.56 |
最も多い症例は、骨盤部及び大腿の関節炎や関節障害に対する人工関節置換術となっています。
次いで多い症例は、骨盤部及び大腿の脱臼や骨折に対する人工骨頭挿入術となっています。
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 42 | 3.02 | 3.25 | 0.00 | 71.05 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 14.97 | 9.68 | 17.14 | 78.57 | |
010070xx01x00x | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 16.81 | 13.93 | 0.00 | 72.22 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 23 | 21.22 | 16.38 | 21.74 | 70.65 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 17.87 | 15.61 | 0.00 | 67.30 |
最も多い症例は、脳血管障害に対する脳血管造影になっています。
次いで多い症例は、外傷性慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫穿洗浄術になります。
■ 心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 11 | 29.18 | 23.93 | - | 64.82 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2-1あり | 10 | 25.90 | 21.40 | 10.00 | 75.10 | |
050080xx01021x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり 副傷病あり | - | - | 64.64 | - | - | |
050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-1あり | - | - | 38.02 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | - | - | 23.29 | - | - |
最も多い症例は弁膜症に対する弁形成術または置換術となっています。
次いで多い症例は、大動脈瘤に対する大動脈瘤切除術となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 27 | 5.30 | 6.37 | 0.00 | 42.44 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 3.56 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 18 | 11.39 | 12.94 | 0.00 | 64.50 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 17 | 6.00 | 6.28 | 0.00 | 45.59 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 15 | 8.73 | 9.91 | 0.00 | 44.73 |
最も多い症例は、卵巣腫瘍に対する子宮付属器腫瘍摘出術(腹腔鏡によるもの)となっています。
次いで多い症例は、新生児疾患(新生児黄疸等)となっています。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.59 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
最も多い症例は、白内障に対する水晶体再建術(眼内レンズを挿入する白内障手術)となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 9.64 | 5.15 | 0.00 | 68.73 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 14 | 5.50 | 5.48 | 0.00 | 45.64 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 12 | 11.75 | 9.18 | 0.00 | 57.75 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 10 | 7.90 | 8.01 | 10.00 | 16.20 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 7.23 | - | - |
最も多い疾患は、めまいとなっています。
次いで多い疾患は、急性扁桃炎等となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 21 | 7.62 | 8.95 | 0.00 | 67.10 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.73 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.50 | - | - | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.86 | - | - | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.24 | - | - |
最も多い症例は、帯状疱疹となっています。
次いで多い症例は、急性膿皮症となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 9.46 | 7.31 | 0.00 | 74.85 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 20 | 9.85 | 11.31 | 0.00 | 75.10 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 2.88 | 8.50 | 0.00 | 75.41 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 17 | 8.18 | 12.34 | 0.00 | 81.29 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 15 | 13.33 | 12.92 | 0.00 | 70.33 |
最も多い症例は、膀胱腫瘍に対する膀胱悪性腫瘍手術となっています。
次いで多い症例は、膀胱腫瘍に対する抗がん剤治療となっています。
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 228 | 5.13 | 4.62 | 0.88 | 73.93 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 196 | 6.48 | 5.30 | 0.51 | 68.68 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 148 | 3.34 | 3.03 | 0.00 | 69.95 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 134 | 3.22 | 3.19 | 0.00 | 70.61 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 90 | 22.32 | 17.71 | 6.67 | 80.09 |
最も多い症例は、心臓カテーテル検査入院となっています。次いで多い症例は、頻脈性不整脈に対するアブレーション治療(経皮的カテーテル心筋焼灼術)となっています。
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 110 | 11.88 | 10.61 | 1.82 | 78.16 | ||
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 32 | 9.31 | 7.87 | 0.00 | 69.09 | ||
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 9.41 | 9.85 | 6.90 | 78.00 | ||
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 7.79 | 9.06 | 0.00 | 70.00 | ||
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 10.12 | 10.71 | 3.85 | 65.27 |
最も多い症例は、胆管結石等に対する胆道砕石術となっています。
次いで多い症例は、憩室性疾患となっています。
■ 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 14 | 3.00 | 3.59 | 0.00 | 67.57 | ||
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 14 | 23.79 | 19.65 | 7.14 | 82.00 | ||
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし A-DROP スコア2 | - | - | 15.12 | - | - | ||
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.14 | - | - | ||
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 14.60 | - | - |
最も多い症例は、経皮腫瘍生検を目的とした入院となっております。
次いで多い症例は、間質性肺炎となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | - | - | 31 | 12 | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 10 | 33 | 63 | 85 | - | 80 | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | 10 | - | - | 20 | 1 | 7 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。平成29年度中に退院した実患者数となっています。つまり、集計対象期間中に複数回入院された患者さんも一例としてカウントしています。
※UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって、各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の四病期(ステージ)に分類するものです。
当院では、5大癌と呼ばれるもののうち、胃癌、大腸癌で症例が多く、乳癌、肺癌、肝癌は10症例未満です。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 8.42 | 58.00 |
中等症 | 131 | 19.14 | 80.48 |
重症 | 40 | 25.73 | 87.72 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎の患者さんの人数の重症度別の集計です。成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では、細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、成人の肺炎の指標であり、小児肺炎は集計対象外となっています。
当院では中等症の占める割合が約70%を占めています。
※市中肺炎
普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
※平均在院日数
当院に入院していた日数の平均値です。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 158 | 27.15 | 76.06 | 30.91 |
その他 | - | - | - | - |
国際疾病統計分類(ICD10)のI63$(脳梗塞)に該当する患者さんを発症日から3日以内に治療開始したかどうかに分類し集計しています。
※国際疾病統計分類(ICD10)
死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類のこと。
※平均在院日数
当院に入院していた日数の平均値です。※平均年齢 該当する症例の患者さんの平均年齢です。
※転院率
該当する症例数のうち、当院から他の病院へ移り、継続して入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
■ 腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 30 | 0.17 | 1.50 | 3.33 | 68.17 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 13 | 29.77 | 26.69 | 7.69 | 73.00 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの)) | - | - | - | - | - | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」となっています。次いで多い症例は「内シャント設置術」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「腸重積症整復術(非観血的なもの)」となっています。次いで多い症例は「リンパ節摘出術(長径3センチメートル未満)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 102 | 1.95 | 5.26 | 0.98 | 65.21 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 50 | 1.44 | 2.62 | 2.00 | 74.36 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 40 | 1.00 | 2.45 | 0.00 | 62.98 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 23 | 3.87 | 19.48 | 4.35 | 77.87 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 22 | 0.95 | 4.41 | 0.00 | 40.55 |
最も多い症例は「腹腔鏡下胆嚢摘出術」となっています。次いで多い症例は「ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)」となっています。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 63 | 1.03 | 24.73 | 17.46 | 68.35 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 48 | 4.90 | 31.50 | 33.33 | 82.10 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(足) | 36 | 2.31 | 21.39 | 8.33 | 66.50 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 21 | 6.81 | 29.24 | 66.67 | 83.67 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) | 20 | 0.85 | 7.85 | 0.00 | 60.05 |
最も多い症例は「人工関節置換術(股)」となっています。次いで多い症例は「骨折観血的手術(大腿)」となっています。
■ 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 35 | 2.63 | 16.66 | 25.71 | 79.86 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 31 | 1.35 | 25.16 | 9.68 | 65.55 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 21 | 1.43 | 16.52 | 0.00 | 73.95 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 20 | 0.70 | 46.35 | 80.00 | 70.95 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 17 | 12.18 | 16.29 | 11.76 | 69.47 |
最も多い症例は「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」となっています。次いで多い症例は「脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)」となっています。
■ 心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 18 | 7.83 | 35.00 | 0.00 | 69.50 | |
K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 11 | 7.45 | 47.55 | 9.09 | 71.82 | |
K5606 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。)(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) | - | - | - | - | - | |
K5943 | 不整脈手術(メイズ手術) | - | - | - | - | - | |
K5552 | 弁置換術(2弁のもの) | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上)」となっています。次いで多い症例は「弁置換術(1弁のもの)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 26 | 1.00 | 3.27 | 0.00 | 42.23 | |
K877 | 子宮全摘術 | 21 | 1.00 | 7.14 | 0.00 | 51.10 | |
K879 | 子宮悪性腫瘍手術 | 16 | 1.00 | 9.44 | 0.00 | 65.56 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 15 | 1.53 | 3.87 | 0.00 | 47.20 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 13 | 1.00 | 1.31 | 0.00 | 39.69 |
最も多い症例は「子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの)」となっています。
次いで多い症例は「子宮全摘術」となっています。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 347 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 75.44 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)」となっています。次いで多い症例は「水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 20 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 25.00 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡によるもの) | - | - | - | - | - | |
K337 | 鼻前庭嚢胞摘出術 | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「口蓋扁桃手術(摘出)」となっています。次いで多い症例は「内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 皮膚科・形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0062 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満) | - | - | - | - | - | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - | |
K013-22 | 全層植皮術(25以上100未満) | - | - | - | - | - |
最も多い症例は「皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3㎝以上,6㎝未満)」となっています。次いで多い症例は「眼瞼下垂症手術」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 54 | 1.06 | 7.89 | 0.00 | 74.67 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 21 | 0.14 | 2.05 | 0.00 | 73.76 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 20 | 1.65 | 5.40 | 0.00 | 77.90 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 15 | 1.67 | 13.67 | 0.00 | 68.80 | |
K843 | 全層植皮術(25以上100未満) | 15 | 1.80 | 10.53 | 0.00 | 70.33 |
