- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 662 | 175 | 93 | 167 | 306 | 425 | 1066 | 2173 | 1474 | 315 |
退院患者さんの人数を、10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は入院日の満年齢です。60代以上の患者さんの占める割合が高いですが、平成27年4月に産科を再開したこともあり、新生児、乳幼児の患者さんが占める割合も高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 7.19 | 12.05 | 5.41 | 66.11 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 18 | 16.83 | 12.58 | 11.11 | 81 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 16 | 8.81 | 14.21 | 0 | 75 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 14 | 6.29 | 7.18 | 0 | 55.93 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 17.45 | 20.92 | 27.27 | 87.45 |
最も多い症例は、慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全となっています。
次いで多い症例は、腎臓または尿路の感染症となっています。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 129 | 6.35 | 6.19 | 0.78 | 1.97 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 73 | 5.47 | 4.96 | 0 | 2.78 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 5.75 | 5.71 | 0 | 4.36 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 6.6 | 6.62 | 3.33 | 3.63 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 60 | 4.8 | 5.42 | 0 | 4.2 |
最も多い症例は、急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症となっています。
次いで多い症例は、上気道炎となっています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 98 | 4.93 | 4.96 | 1.02 | 70.73 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 59 | 5.98 | 6.52 | 0 | 64.81 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 7.24 | 7.30 | 6.67 | 67.04 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 16.34 | 15.30 | 0 | 71.4 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-6あり 副傷病なし | 33 | 2.97 | 4.41 | 0 | 72.82 |
最も多い症例は、鼠径ヘルニアとなっています。
次いで多い症例は、胆嚢疾患(胆嚢結石など)となっています。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 59 | 38.63 | 26.30 | 66.1 | 82.63 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 52 | 9.46 | 5.68 | 0 | 57.23 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 24.37 | 22.27 | 25.58 | 69.05 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 25 | 31 | 19.61 | 20 | 74.56 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 25 | 29.04 | 24.26 | 40 | 77.96 |
最も多い症例は、股関節・大腿近位の骨折となっています。
次いで多い症例は、前腕の骨折となっています。
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38 | 15.18 | 9.69 | 15.79 | 78.89 | |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2なし | 31 | 17.65 | 14.61 | 0 | 69.58 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 30 | 2.63 | 3.16 | 0 | 71.27 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 12.22 | 7.35 | 13.04 | 75.17 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 18.65 | 15.41 | 4.35 | 68.26 |
最も多い症例は、頭蓋・頭蓋内損傷となっています。
次いで多い症例は、脳血管障害となっています。
■ 心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病なし | 12 | 23.67 | 24.00 | 0 | 63.17 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり | 10 | 31.8 | 22.91 | 10 | 73.3 | |
050170xx02011x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病あり | – | – | – | – | – | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
050080xx01011x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり 副傷病あり | – | – | – | – | – |
最も多い症例は、弁膜症となっています。
次いで多い症例は、狭心症、慢性虚血性心疾患となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | 16 | 7.88 | 9.63 | 0 | 34.06 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 14 | 10.29 | 9.87 | 0 | 49 | |
060030xx99x4xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり | 12 | 2.17 | 5.90 | 0 | 60.67 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 3.36 | 6.17 | 9.09 | 0 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 10 | 5.9 | 6.16 | 0 | 53.5 |
最も多い症例は、分娩の異常となっています。
次いで多い症例は、子宮の良性腫瘍となっています。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 390 | 2.53 | 2.84 | 0.26 | 76.37 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
最も多い症例は、白内障手術(片眼)となっています。
次いで多い症例は、白内障手術(両眼)となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 20 | 6 | 5.43 | 0 | 39 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 11.14 | 9.02 | 0 | 55.36 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 13 | 5.15 | 6.24 | 0 | 66.31 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 12 | 7.92 | 7.89 | 0 | 20.08 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | – | – | – | – | – |
最も多い症例は、扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎となっています。
次いで多い症例は、突発性難聴となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 15 | 15 | 12.51 | 0 | 62.13 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 7.86 | 8.98 | 0 | 74.29 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | – | – | – | – | – | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2なし | – | – | – | – | – | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | – | – | – | – | – |
最も多い症例は、膿皮症となっています。
次いで多い症例は、帯状疱疹となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 71 | 2.83 | 2.53 | 0 | 70.75 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45 | 9.69 | 7.20 | 0 | 74.49 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 30 | 5.73 | 10.97 | 0 | 76.03 | |
110080xx9903xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-3あり | 24 | 9.25 | 14.55 | 0 | 81 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20 | 2.35 | 8.75 | 0 | 71.4 |
最も多い症例は、前立腺の悪性腫瘍となっています。
次いで多い症例は、膀胱腫瘍となっています。
■ 呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 40 | 2.02 | 2.04 | 0 | 67.3 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 20 | 24.75 | 19.06 | 10 | 77.65 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 18 | 2.83 | 3.43 | 0 | 76.5 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 22.79 | 14.58 | 14.29 | 80.36 | |
040110xxxxx2xx | 間質性肺炎 手術・処置等2-2あり | 12 | 39 | 27.91 | 16.67 | 81.92 |
最も多い症例は、睡眠時無呼吸となっています。
次いで多い症例は、間質性肺炎となっています。
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 199 | 5.8 | 5.15 | 0 | 68.57 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 193 | 4.47 | 4.47 | 0 | 71.63 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 3.03 | 3.15 | 0 | 72.5 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 104 | 3.36 | 3.01 | 0 | 71.38 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 100 | 17.16 | 17.66 | 5 | 83.24 |
最も多い症例は、頻脈性不整脈となっています。
次いで多い症例は、狭心症、慢性虚血性心疾患となっています。
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 134 | 2.38 | 2.67 | 0 | 67.49 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 123 | 8.3 | 10.08 | 0.81 | 73 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 43 | 6.91 | 7.75 | 0 | 68.23 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 22.93 | 20.92 | 13.79 | 84.97 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 8.29 | 8.95 | 0 | 70.25 |
最も多い症例は、小腸大腸の良性疾患となっています。
次いで多い症例は、胆管(肝内外)結石、胆管炎となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | 13 | 17 | 30 | 11 | – | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 10 | 26 | 49 | 50 | 14 | 51 | 1 | 7,8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | – | – | – | 21 | – | – | 1 | 7,8 |
肝癌 | – | – | – | – | 13 | 28 | 1 | 7,8 |
1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。平成30年度中に退院した実患者数となっています。集計対象期間中に複数回入院された患者さんも一例としてカウントしています。
※UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって、各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の四病期(ステージ)に分類するものです。
当院では、5大癌と呼ばれるもののうち、胃癌、大腸癌で症例が多く、乳癌、肺癌のStageⅣ以外、肝癌は10症例未満です。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 19 | 8.47 | 53.68 |
中等症 | 105 | 14.19 | 80.94 |
重症 | 28 | 24.32 | 86.93 |
超重症 | 12 | 24.58 | 82.75 |
不明 | – | – | – |
成人の市中肺炎の患者さんの人数の重症度別の集計です。成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では、細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、成人の肺炎の指標であり、小児肺炎は集計対象外となっています。
当院では中等症の占める割合が約65%を占めています。
※市中肺炎
普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 141 | 29.21 | 75.49 | 32.35 |
その他 | 29 | 26.34 | 71.34 | 4.71 |
国際疾病統計分類(ICD10)のI63$(脳梗塞)に該当する患者さんを発症日から3日以内に治療開始したかどうかに分類し集計しています。
※国際疾病統計分類(ICD10)
死因や疾病の国際的な統計基準として世界保健機関(WHO) によって公表された分類のこと。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 腎臓内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 30 | 1.53 | 1.63 | 0 | 68.47 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 15 | 14.27 | 21.8 | 13.33 | 74.93 | |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」となっています。次いで多い症例は「内シャント設置術」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | – | – | – | – | – | |
K060-31 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「腸重積症整復術(非観血的なもの)」となっています。次いで多い症例は「化膿性又は結核性関節炎掻爬術(股)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 113 | 1.53 | 5.04 | 3.54 | 65.9 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 67 | 1.16 | 2.79 | 1.49 | 72.63 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 1 | 2.78 | 0 | 64.88 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 28 | 4.11 | 16.14 | 0 | 73.39 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 21 | 2.57 | 11.95 | 0 | 69.76 |
最も多い症例は「腹腔鏡下胆嚢摘出術」となっています。次いで多い症例は「ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)」となっています。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(股) | 67 | 1.25 | 23.45 | 31.34 | 72.15 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 55 | 1.82 | 19.84 | 7.27 | 64.15 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 50 | 4.36 | 27.5 | 52 | 76.54 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 31 | 1.74 | 5.97 | 0 | 59.48 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 24 | 1.21 | 16.13 | 8.33 | 54.38 |
最も多い症例は「人工関節置換術(股)」となっています。次いで多い症例は「骨折観血的手術(前腕)」となっています。
■ 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 46 | 1.74 | 15.37 | 19.57 | 78.07 | |
K6101 | 動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈) | 30 | 15 | 28.13 | 40 | 62.5 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 28 | 3.32 | 28.29 | 14.29 | 66.29 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 28 | 3.43 | 16.71 | 3.57 | 75.68 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 23 | 2.22 | 45.87 | 65.22 | 71.52 |
最も多い症例は「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」となっています。次いで多い症例は「動脈形成術、吻合術(頭蓋内動脈)」となっています。
■ 心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 17 | 14.41 | 33.76 | 17.65 | 71.71 | |
K5553 | 弁置換術(3弁のもの) | – | – | – | – | – | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | – | – | – | – | – | |
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | – | – | – | – | – | |
K5943 | 不整脈手術(メイズ手術) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上)」となっています。次いで多い症例は「弁置換術(3弁のもの)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 15 | 1.27 | 7.93 | 0 | 50.53 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 14 | 1 | 5.79 | 0 | 33.71 | |
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 12 | 1 | 4.5 | 0 | 52 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「子宮全摘術」となっています。次いで多い症例は「帝王切開術(選択帝王切開)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 388 | 0.01 | 1.53 | 0 | 76.35 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)」となっています。次いで多い症例は「水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 18 | 1 | 6.17 | 0 | 25.94 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | – | – | – | – | – | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | – | – | – | – | |
K340 | 鼻茸摘出術 | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「口蓋扁桃手術(摘出)」となっています。次いで多い症例は「扁桃周囲膿瘍切開術」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0064 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上) | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K013-23 | 全層植皮術(100以上200未満) | – | – | – | – | – | |
K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(100平方センチメートル以上) | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4㎝以上) | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「皮膚,皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12㎝以上)」となっています。次いで多い症例は「皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 31 | 1.03 | 8.13 | 0 | 77.19 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 29 | 1.17 | 6.72 | 0 | 71.79 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 25 | 0.04 | 1.32 | 0 | 70.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 25 | 2.04 | 7.36 | 0 | 75.4 | |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 15 | 2.07 | 11.2 | 6.67 | 75.13 |
最も多い症例は「膀胱悪性腫瘍手術」となっています。次いで多い症例は「膀胱悪性腫瘍手術」となっています。
■ 呼吸器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K570-3 | 経皮的肺動脈形成術 | – | – | – | – | – | |
K610-3 | 内シャント設置術 | – | – | – | – | – | |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | – | – | – | – | – | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | – | – | – | – | – |
最も多い症例は「経皮的肺動脈形成術」となっています。次いで多い症例は「内シャント設置術」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 |
平均 術後 日数 |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
