	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	124	1.10	2.34	0.81%	72.37						
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	79	1.80	5.61	1.27%	72.59						
	循環器内科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他のもの）	49	1.16	1.29	0.00%	70.04						
	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	49	1.71	5.14	0.00%	76.39						
	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	42	0.02	16.26	4.76%	72.40						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	197	0.10	1.05	0.00%	71.30						
	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	154	1.90	10.18	7.79%	79.77						
	消化器内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	58	2.00	5.55	5.17%	77.67						
	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	38	1.00	5.76	0.00%	75.71						
	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	35	0.03	1.17	2.86%	70.29						
	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	89	1.39	4.88	0.00%	66.35						
	外科	2	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	61	0.98	2.48	0.00%	76.64						
	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	31	1.00	3.03	0.00%	69.68						
	外科	4	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	19	0.00	1.63	0.00%	73.05						
	外科	5	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	18	3.94	17.39	5.56%	75.61						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	56	0.18	8.25	7.14%	80.52						
	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	28	4.61	18.21	21.43%	66.14						
	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	25	5.92	13.96	16.00%	68.52						
	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	23	0.96	42.96	86.96%	73.04						
	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	21	4.52	12.71	19.05%	74.29						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	76	1.32	7.47	1.32%	78.14						
	泌尿器科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	31	0.00	1.13	0.00%	73.61						
	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	27	1.00	7.93	0.00%	71.41						
	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	25	1.00	4.04	4.00%	63.72						
	泌尿器科	5	K773-52	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）（その他のもの）	19	1.26	13.16	5.26%	69.79						
	内科・腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	16	14.25	26.31	6.25%	75.69						
	内科・腎臓内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	内科・腎臓内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	内科・腎臓内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	内科・腎臓内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕）	49	0.69	2.29	2.04%	71.78						
	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿）	36	4.17	19.69	69.44	83.33						
	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	33	5.03	24.15	60.61%	83.12						
	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股）	32	1.69	20.66	50.00%	72.78						
	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝）	29	1.21	19.66	44.83	77.66						
	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	33	0.00	0.09	0.00%	72.36						
	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	15	0.00	1.27	0.00%	77.07						
	心臓血管外科	3	−	−	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	4	−	−	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	5	−	−	−	−	−	−	−						
	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	29	1.07	4.07	0.00%	46.21						
	産婦人科	2	K860-3	腹腔鏡下腟断端挙上術	26	1.00	5.27	0.00%	72.69						
	産婦人科	3	K872-33	子宮内膜ポリープ切除術（その他のもの）	17	0.82	1.00	0.00%	46.94						
	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	12	0.75	1.00	0.00%	41.33						
	産婦人科	5	K8654	子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術（腟式、腹式））	11	1.00	6.36	9.09%	80.91						
	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	42	1.00	4.26	0.00%	66.90						
	乳腺外科	2	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	19	0.00	1.00	5.26%	62.58						
	乳腺外科	3	K4741	乳腺腫瘍摘出術（長径５センチメートル未満）	12	0.50	1.92	0.00%	49.75						
	乳腺外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの）	11	1.00	9.91	9.09%	74.36						
	乳腺外科	5	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	11	1.00	3.73	0.00%	70.91						
	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	12	1.08	7.00	0.00%	35.08						
	耳鼻咽喉科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	呼吸器内科	1	K496-5	経皮的膿胸ドレナージ術	14	5.93	30.43	42.86%	71.57						
	呼吸器内科	2	−	−	−	−	−	−	−						
	呼吸器内科	3	−	−	−	−	−	−	−						
	呼吸器内科	4	−	−	−	−	−	−	−						
	呼吸器内科	5	−	−	−	−	−	−	−						
