	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	171	3.56	4.18	0.00%	72.78						
	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	140	4.35	4.47	0.71%	70.86						
	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	120	18.34	17.33	7.50%	85.23						
	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	76	16.91	16.40	13.16%	85.96						
	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	67	20.04	20.78	16.42%	85.15						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	234	2.08	2.57	0.00%	70.85						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	158 	8.30	8.88	6.33%	76.42						
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	45 	8.33	7.60	2.22%	72.09						
	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	44	8.16	8.51	0.00%	72.36						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	41	7.68	7.45	0.00%	76.07						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	91	4.66	4.54	0.00%	74.15						
	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	77	7.00	7.05	0.00%	66.30						
	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	31	2.97	2.57	0.00%	74.81						
	外科	4	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−５あり	26	3.27	4.42	3.85%	72.15						
	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	23	14.96	14.81	0.00%	75.04						
	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	33	2.67	3.23	0.00%	72.09						
	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり	31	2.03	2.86	0.00%	67.39						
	脳神経外科	3	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２なし	30	13.57	13.07	6.67%	69.87						
	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	8.21	11.90	3.45%	80.24						
	脳神経外科	5	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	29	16.28	16.89	20.69%	70.76						
	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	111	6.41	5.61	0.90%	7.04						
	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）  副傷病なし	81	5.94	8.02	0.00%	2.64						
	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	54	6.04	6.22	0.00%	1.96						
	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１あり	46	1.15	2.10	0.00%	4.67						
	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎  手術・処置等２なし	41	5.22	6.98	4.88%	3.05						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	102	2.51	2.45	0.00%	73.13						
	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	75	9.73	6.75	1.33%	78.04						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	27	9.93	11.11	0.00%	71.41						
	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	2.12	7.38	0.00%	75.80						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	22	5.23	5.16	0.00%	61.95						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	1	040040xx99090x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 副傷病なし	36	3.53	8.10	0.00%	74.64						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	32	12.53	16.40	6.25%	85.25						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	3	040040xx99091x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−９あり 副傷病あり	28	5.57	12.84	0.00%	77.25						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	27	23.59	20.78	22.22%	84.11						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	24	14.92	13.66	4.17%	80.17						
	内科・腎臓内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	53	19.89	20.78	30.19%	85.68						
	内科・腎臓内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	49	13.22	16.40	6.12%	85.67						
	内科・腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	49	15.06	13.66	18.37%	81.80						
	内科・腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	44	5.82	11.35	2.27%	77.70						
	内科・腎臓内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	30	2.90	4.67	0.00%	67.03						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	68	27.47	25.29	61.76%	83.09						
	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	46	3.67	5.95	2.17%	72.02						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	31	23.29	18.76	51.61%	72.45						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	27	20.63	21.38	40.74%	77.44						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	21	10.67	17.84	14.29%	55.90						
	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	56	15.30	16.40	1.79%	82.96						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	34	2.00	2.02	0.00%	57.03						
	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	31	4.45	3.03	0.00%	76.16						
	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎  手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	16.63	18.68	7.41%	79.85						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	24	16.67	20.78	25.00%	86.71						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	36	1.11	2.66	0.00%	72.17						
	心臓血管外科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	心臓血管外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	産婦人科	1	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	43	7.72	7.74	2.33%	75.86						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	24	6.21	5.97	0.00%	45.25						
	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 	18	2.83	2.72	0.00%	46.22						
	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 	12	2.75	2.92	0.00%	41.33						
	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	10	5.00	5.88	0.00%	45.20						
	乳腺外科	1	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	42	6.26	5.50	0.00%	66.90						
	乳腺外科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	32	2.59	6.48	3.13%	60.63						
	乳腺外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	25	9.52	9.77	4.00%	74.04						
	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	14	3.71	3.94	0.00%	51.36						
	乳腺外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−８あり 副傷病なし	10	3.90	3.58	10.00%	61.90						
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	17	6.41	5.63	0.00%	47.06						
	耳鼻咽喉科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	10	7.70	6.31	0.00%	69.70						
	耳鼻咽喉科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	皮膚科・形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	19	10.68	12.98	0.00%	62.47						
	皮膚科・形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	10	10.30	6.92	0.00%	76.60						
	皮膚科・形成外科	3	−	−	−	−	−	−	−						
	皮膚科・形成外科	4	−	−	−	−	−	−	−						
	皮膚科・形成外科	5	−	−	−	−	−	−	−						
