	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	158	2.96	4.26	0.00	71.82						
	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	133	4.27	4.57	0.00	71.95						
	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	111	16.83	17.38	2.70	83.19						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	68	6.54	9.77	8.82	83.59						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	50	10.56	11.54	2.00	68.96						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	206	2.14	2.61	0.00	70.04						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	125	7.55	8.75	1.60	73.44						
	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	38	7.05	8.95	2.63	71.24						
	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 	37	6.86	8.55	5.41	74.51						
	消化器内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	31	5.65	11.07	6.45	75.45						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	90	3.96	4.55	0.00	73.39						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	64	6.06	6.87	0.00	63.56						
	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	38	2.53	2.61	0.00	74.89						
	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	35	12.09	15.12	0.00	73.37						
	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	25	3.8	5.41	4.00	70.16						
	脳神経外科	1	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2なし 	40	12.1	13.52	2.50	71.88						
	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	36	2.44	2.95	0.00	68.42						
	脳神経外科	3	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 	30	10.97	14.71	0.00	68.07						
	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	29	2.28	24.17	0.00	70.24						
	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	6.96	11.87	11.54	79.92						
	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	66	6.2	8.60	0.00	2.24						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	57	6.88	5.96	1.75	1.44						
	小児科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	40	6.05	5.86	0.00	4.05						
	小児科	4	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	38	1.11	2.12	0.00	4.08						
	小児科	5	030270xxxxxxxx	上気道炎 	36	4.75	4.72	2.78	1.78						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	114	2.35	2.44	0.00	72.46						
	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	77	8.47	6.78	0.00	77.95						
	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	19	3.11	7.57	0.00	70.74						
	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 	16	8.25	10.08	0.00	71.56						
	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	14	4.79	5.22	0.00	69.29						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	34	17.41	20.60	11.76	83.65						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	2	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ８あり 定義副傷病なし 	32	6.13	8.65	0.00	73.5						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	22	6.5	8.33	0.00	77.77						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	12.83	13.52	16.67	80.58						
	総合内科（感染症内科・腫瘍内科）	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2なし 	12	34.75	20.03	33.33	82.25						
	内科・腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	35	8.63	11.49	0.00	76.17						
	内科・腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	25	21.64	20.60	24.00	85.68						
	内科・腎臓内科	3	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	19	5.21	6.44	0.00	53.21						
	内科・腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	17	31.71	34.07	5.88	72.94						
	内科・腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし 	16	16.44	19.94	0.00	69.44						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	66	27.97	25.50	68.18	82.61						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	43	3.4	4.76	0.00	57.65						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	25	26.72	19.55	40.00	74.04						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	19	23	21.96	42.11	78.42						
	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	15	5.33	5.23	0.00	62.4						
	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	48	19.02	18.65	6.25	77.38						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	32	2	2.03	0.00	60.53						
	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	18	3	2.98	0.00	74.83						
	呼吸器内科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	11.86	13.70	7.14	75.86						
	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12	6.67	9.17	50.00	50.25						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	58	1.24	2.61	0.00	73.52						
	心臓血管外科	2	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 	15	2.8	9.00	0.00	73						
	心臓血管外科	3	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 - １あり 	14	9.64	14.70	0.00	77.93						
	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	4.7	5.21	0.00	73.7						
	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 	−	−	10.42	−	−						
	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	22	6.27	6.00	0.00	46.05						
	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	18	7.83	7.89	0.00	76.22						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産 	10	2	2.43	0.00	36.3						
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等2なし 	−	−	2.96	−	−						
	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等 	−	−	2.78	−	−						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	34	8.35	9.88	0.00	74.03						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	25	5.48	5.64	4.00	67.6						
	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	16	1.94	6.59	0.00	61.81						
	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ８あり 定義副傷病なし 	−	−	3.55	−	−						
	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	−	−	4.00	−	−						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	87	2.03	2.54	0.00	78.43						
	眼科	2													
	眼科	3													
	眼科	4													
	眼科	5													
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	18	6	5.51	5.56	43.67						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし 	−	−	7.52	−	−						
	耳鼻咽喉科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 	−	−	6.52	−	−						
	耳鼻咽喉科	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	−	−	13.90	−	−						
	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	−	−	6.02	−	−						
