	循環器内科	1	k5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	119	1.31	3.29	0.0%	70.50						
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	90	2.01	3.07	0.0%	71.69						
	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	48	1.83	8.33	0.0%	79.90						
	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	39	0.00	17.49	0.0%	69.77						
	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	34	0.29	8.21	0.0%	70.09						
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	101	0.29	1.35	0.0%	70.08						
	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	98	1.03	11.77	7.14%	79.77						
	消化器内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	54	1.52	6.02	0.0%	74.56						
	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	24	0.63	2.33	0.0%	68.96						
	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	23	1.48	12.65	4.35%	71.61						
	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	95	0.94	5.75	0.0%	68.56						
	外科	2	K6335	ヘルニア手術(鼠径ヘルニア)	50	1.12	2.64	0.0%	75.16						
	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	34	2.26	15.35	5.88%	72.32						
	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	32	0.22	3.59	0.0%	38.75						
	外科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	23	1.00	3.00	0.0%	69.00						
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	56	0.05	9.18	21.43%	80.29						
	脳神経外科	2	K6101	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）	31	8.84	16.00	19.35%	68.97						
	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頚部クリッピング（１箇所）	31	2.71	23.71	29.03%	70.00						
	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	29	5.31	13.62	6.90%	74.17						
	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	27	6.89	19.15	33.33%	70.11						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	47	2.63	17.85	43.19%	72.31						
	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	47	1.06	6.23	4.26%	59.25						
	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（膝関節又は股関節）	43	1.00	27.98	39.53%	72.79						
	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股関節又は肩関節	29	3.31	24.46	58.62%	79.46						
	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成）	24	2.75	16.79	25.0%	73.96						
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	45	1.18	6.60	0.0%	76.22						
	泌尿器科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	23	0.00	1.43	0.0%	71.48						
	泌尿器科	3	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	18	1.00	6.39	0.0%	77.44						
	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	14	0.50	9.43	7.14%	74.07						
	泌尿器科	5	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	13	1.00	8.69	0.0%	78.62						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	300	0.00	0.91	0.0%	76.38						
	眼科	2	K2686	緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術）	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	眼科	3	K2682	緑内障手術（流出路再建術）	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	眼科	4													
	眼科	5													
	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	12	10.50	24.00	25.0%	74.17						
	腎臓内科	2	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	腎臓内科	3	K6181	中心静脈注射用埋込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	腎臓内科	4													
	腎臓内科	5													
	心臓血管外科	1	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	69	0.01	0.49	0.0%	69.54						
	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	18	0.00	3.94	0.0%	70.83						
	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	18	0.89	8.33	0.0%	76.56						
	心臓血管外科	4	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	11	0.00	0.64	0.0%	57.00						
	心臓血管外科	5	K5551	弁置換術（1弁のもの）	10	3.20	37.20	20.0%	77.00						
	産婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	15	0.73	1.00	0.0%	35.80						
	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	14	0.86	4.07	7.14%	47.57						
	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	産婦人科	4													
	産婦人科	5													
