	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし	132	5.21	4.95	0.0%	69.74						
	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置等1なし, 処置等2なし 	122	5.08	4.44	0.0%	70.94						
	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	87	14.39	17.23	0.0%	81.84						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	61	10.11	10.56	0.0%	78.98						
	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置等2なし 	54	3.44	3.07	0.0%	69.78						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	124	2.14	2.66	0.0%	69.79						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  処置等2なし 定義副傷病なし	113	8.97	9.53	1.77%	77.00						
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし  	34	7.85	7.74	0.0%	70.88						
	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし  処置等2なし	30	8.07	8.83	0.0%	75.00						
	消化器内科	5	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 処置等1なし 処置等2なし	22	7.64	11.24	9.09%	76.09						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 鼠径ヘルニア手術等	73	4.84	4.86	0.0%	73.22						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置等1なし 処置等2なし 定義副傷病なし	60	6.40	7.23	0.0%	67.43						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置等1なし  定義副傷病なし  	37	15.85	16.19	2.7%	73.81						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等  	32	4.81	5.44	0.0%	38.75						
110	外科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 等	31	4.10	2.66	0.0%	71.19						
	脳神経外科	1	010070xx01x0xx	脳血管障害 四肢の血管拡張術・血栓除去術等  処置等2なし 	40	13.98	14.10	2.50%	70.35						
	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  処置等2なし 定義副傷病なし	34	8.94	9.68	11.76%	79.12						
	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)あり 処置等2なし	32	2.50	3.29	0.0%	71.50						
	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)あり 処置等2なし	28	2.29	3.04	0.0%	67.79						
	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等  処置等2なし 定義副傷病なし	27	12.56	12.04	22.22%	80.04						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 	55	32.33	25.09	70.91%	82.15						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり   定義副傷病なし 	28	3.11	5.18	0.0%	56.93						
	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む） 人工関節置換術等	23	28.70	21.03	52.17%	70.39						
	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む） 人工関節置換術等 	21	31.00	23.56	28.57%	74.86						
	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 	19	11.58	15.03	5.26%	65.37						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	73	2.11	2.54	0.0%	72.10						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  電解質溶液利用等　処置等2なし	57	8.81	7.13	0.0%	77.02						
	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし  化学療法 定義副傷病なし	23	6.52	9.96	0.0%	75.91						
	泌尿器科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 血管移植術、バイパス移植術等　処置等2なし 定義副傷病なし 	23	2.43	8.15	0.0%	71.48						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	8.13	13.00	6.25%	79.56						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり   片眼	302	1.90	2.76	0.0%	76.47						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり  片眼 	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし  	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	眼科	4													
	眼科	5													
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1なし 処置等2なし  	37	7.73	11.04	5.40%	68.41						
	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし  処置等2なし  	23	19.35	20.51	17.39%	85.30						
	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置等1なし 人工腎臓等あり	12	11.83	14.01	0.0%	66.58						
	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	13.17	13.00	16.67%	82.33						
	腎臓内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし     	10	4.60	4.94	0.0%	67.20						
	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息   手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	17	5.00	6.46	5.88%	4.76						
	小児科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし  処置等2なし 定義副傷病なし 	15	4.80	2.12	0.0%	8.67						
	小児科	3	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  小児食物アレルギー負荷検査あり	14	1.21	7.48	0.0%	3.14						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎 	13	5.15	4.85	0.0%	3.15						
	小児科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎   手術・処置等2なし	13	4.38	7.43	7.69%	6.85						
	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし	20	21.10	18.61	5.0%	72.05						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外) 	18	2.00	2.04	0.0%	60.83						
	呼吸器内科	3	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成  手術・処置等2なし	10	22.90	22.63	20.0%	66.40						
	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸　手術・処置等2なし 定義副傷病なし	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	呼吸器内科	5	040081xx99x0xx	気胸　手術・処置等2なし 定義副傷病なし	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  処置等2なし	19	10.26	11.56	0.0%	76.63						
	心臓血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	14	1.64	2.74	0.0%	57.93						
	心臓血管外科	3	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等　処置1なし　処置2なし　副傷病なし	11	2.09	5.43	0.0%	69.18						
	心臓血管外科	4	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 弁置換術等　処置1なし　中心静脈注射等あり	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等  中心静脈注射等あり 	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  処置等2なし	15	2.73	3.11	0.0%	35.80						
	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）子宮附属器腫瘍摘出術等 	14	5.93	6.16	7.14%	47.57						
	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	11	8.36	9.57	9.09%	49.00						
	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	10	9.40	8.43	0.0%	67.30						
	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	14	8.00	5.63	0.0%	40.71						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等  	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	耳鼻咽喉科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作   手術・処置等2なし	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ	ｰ						
	耳鼻咽喉科	4													
	耳鼻咽喉科	5													
