０１０	腎臓内科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	15	14.93	2.33	6.7%	66.67						
０１０	腎臓内科	2	K610-3	内シャント設置術	15	10.53	26.00	20.0%	74.93						
０１０	腎臓内科	3	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢に設置した場合）	-	-	-	-	-						
０１０	腎臓内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）	-	-	-	-	-						
０１０	腎臓内科	5	K714-2	腹腔鏡下腸管癒着剥離術	-	-	-	-	-						
１００	小児科	1	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	-	-	-	-	-						
１００	小児科	2	K0011	皮膚切開術（長径１０センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
１００	小児科	3	K8882	子宮付属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	-	-	-	-	-						
１００	小児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
１００	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	94	2.16	5.81	1.1%	69.04						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	60	1.07	2.87	0.0%	69.88						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）	43	1.28	2.33	0.0%	76.28						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	32	3.38	12.09	3.1%	71.03						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	25	0.20	3.64	0.0%	34.88						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	60	4.18	27.73	46.7%	80.60						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股）	57	1.11	23.96	31.65%	71.54						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	51	2.37	18.14	9.8%	72.00						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	33	5.42	33.61	48.5%	82.70						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	23	2.78	14.43	0.0%	65.48						
150	脳神経外科	1	K164-2	硬膜下血腫穿孔洗浄術	42	1.67	13.50	14.3%	81.24						
150	脳神経外科	2	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	33	8.70	30.97	27.3%	63.27						
150	脳神経外科	3	K6101	動脈形成術、吻合術（頭蓋内動脈）	31	11.19	20.71	19.4%	64.84						
150	脳神経外科	4	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	29	4.28	18.10	10.3%	77.31						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）（脳内のもの）	25	0.92	42.48	64.0%	74.08						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	61	0.00	0.62	0.0%	70.57						
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	18	6.44	39.39	0.0%	67.89						
170	心臓血管外科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	18	0.06	6.11	0.0%	78.00						
170	心臓血管外科	4	K5612ロ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	13	1.85	12.54	0.0%	78.15						
170	心臓血管外科	5	K5612イ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K8882	子宮付属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	16	1.06	3.94	0.0%	42.19						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	16	1.50	7.13	0.0%	54.31						
220	産婦人科	3	K867	子宮頸部（膣部）切除術	10	1.00	1.00	0.0%	40.20						
220	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	5	K872-3	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ロ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	461	0.00	1.28	0.0%	76.61						
230	眼科	2	K2822	水晶体債権術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2821イ	水晶体債権術（眼内レンズを挿入する場合）（縫着レンズを挿入するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2683	緑内障手術（濾過手術）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	16	1.00	6.13	0.0%	20.75						
240	耳鼻咽喉科	2	K435	術後性上顎嚢胞摘出術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	咽頭腫瘍摘出術（直達鏡によるもの）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	2	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0011	皮膚切開（長径１０センチメートル未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0033	皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術（長径６ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術	-	-	-	-							
310	泌尿器科	1	K8036イ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	42	1.10	8.29	0.0%	75.83						
310	泌尿器科	2	K8411	膀胱悪性腫瘍手術（電解質溶液利用のもの）	24	1.83	8.88	0.0%	77.33						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	21	1.24	13.05	4.8%	75.38						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	19	1.05	5.68	0.0%	79.26						
310	泌尿器科	5	K610-3	内シャント設置術	14	0.00	2.21	0.0%	71.21						
340	呼吸器内科	1	K509-2	気管支肺胞洗浄術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	2	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	140	1.61	2.89	0.0%	70.59						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	107	2.21	2.64	0.0%	71.01						
350	循環器内科	3	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	41	1.59	3.85	0.0%	75.12						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	39	2.64	11.00	5.1%	79.85						
350	循環器内科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞に対するもの）	34	0.00	12.29	2.9%	71.94						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	137	0.09	1.23	0.0%	72.45						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	91	1.41	10.96	5.5%	77.12						
500	消化器内科	3	K6872	内視鏡的乳頭切開術（胆道砕石術を伴うもの）	62	4.06	7.89	4.8%	74.74						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	46	0.07	1.37	0.0%	68.33						
500	消化器内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	22	0.82	7.45	0.0%	78.50						
