多職種地域事例検討会開催実績
2016年度から開催しています。西和7町の地域包括支援センターと病院が交替で事例を提供し、病院・地域、各職種それぞれの視点から活発な意見交換が行われています。
2016年度 多職種地域事例検討会
開催日 | 事例内容 | 参加数 | 院内参加者 | 院外参加者 | ||||||
医師 | 看護師MSW | コメディカル | ケアマネジャー | 薬剤師 | 看護師 | その他 | ||||
1 | 5月26日 西和医療センター | 終末期患者の在宅療養に向けての退院支援 | 63 | 5 | 31 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 |
2 | 7月1日 斑鳩町 | ストーマ管理が不十分なまま退院となった | 43 | 5 | 23 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
3 | 10月20日 河合町 | 家族支援の視点で医療と介護の連携について | 62 | 2 | 22 | 2 | 15 | 8 | 9 | 4 |
4 | 12月8日 河合町 | 外来化学療法を受ける患者の情報共有に向けての連携のあり方について | 49 | 1 | 16 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 |
5 | 平成29年 2月16日 西和医療センター | 認知症夫婦のみの生活における服薬問題 | 38 | 1 | 15 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 |
合計 | 255 | 14 | 107 | 10 | 47 | 33 | 31 | 13 |
2017年度 多職種地域事例検討会
開催日 担当地域 | 事例内容 | 参加数 | 院内参加者 | 院外参加者 | ||||||
医師 | 看護師MSW | コメディカル | 医師 | 看護師 MSW | ケアマネジャー | コメディカル | ||||
1 | 5月18日 三郷町 | 精神疾患を持つ方への支援方法について | 56 | 4 | 17 | 2 | 0 | 4 | 24 | 5 |
2 | 7月20日 河合町 | 服薬管理について | 41 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 |
3 | 9月28日 上牧町 | 高齢者のパーキンソン患者の生活環境と未だ続く内服コントロール | 34 | 2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 |
4 | 11月16日 西和医療 センター | 経済的な事情を強く訴える患者家族への退院支援 | 34 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5 | 平成30年 1月18日 斑鳩町 | 終末期患者の関わり方「どのように終末期を迎えさせてあげたらよいか」 | 41 | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 13 | 6 |
6 | 3月22日 王寺町 | 本人が望む最期~多職種連家による在宅ターミナル | 47 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 13 | 9 |
合計 | 253 | 12 | 99 | 5 | 2 | 27 | 74 | 34 |
2018年度 多職種地域事例検討会
開催日 担当地域 | 事例内容 | 参加数 | 院内参加者 | 院外参加者 | ||||||
医師 | 看護師MSW | コメディカル | 医師 | 看護師 MSW | ケアマネジャー | コメディカル | ||||
1 | 5月17日 河合町 | 在宅での服薬管理をするために必要な医療・介護の連携 | 48 | 3 | 16 | 2 | 1 | 8 | 13 | 5 |
2 | 7月19日 上牧町 | 拡張型心筋症で認知症がある方の在宅支援 | 41 | 3 | 17 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 |
3 | 10月20日 西和医療 センター | 入退院を繰り返す心不全患者の退院支援 | 30 | 1 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
4 | 11月15日 三郷町 | 虐待をきっかけとした多重課題を抱える家族支援と多職種連携について | 37 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 17 | 4 |
5 | 1月17日 王寺町 | サービスを拒否する高齢者を理解する | 39 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 18 | 5 |
6 | 3月7日 平群町 | 離れた家族の考える-在宅での看取りと現実- | 26 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
合計 | 221 | 9 | 83 | 7 | 2 | 23 | 76 | 21 |
2019年度 多職種地域事例検討会
開催日 担当地域 | 事例内容 | 参加数 | 院内参加者 | 院外参加者 | ||||||
医師 | 看護師MSW | コメディカル | 医師 | 看護師 MSW | ケアマネジャー | コメディカル | ||||
1 | 5月16日 安堵町 | 「地域の力ってすごいな」~認知症夫婦の支援 | 36 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 |
2 | 7月18日 斑鳩町 | 「退院前カンファレンスでのそれぞれの思い」 ~このときあなたならどうしますか?~ | 64 | 1 | 13 | 3 | 0 | 5 | 28 | 14 |
3 | 9月19日 西和医療 | 「他者の介入を拒否する独居患者への支援」 | 37 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 14 | 5 |
4 | 11月21日 三郷町 | 各種専門職の視点の重要性について~自己覚知と 先入観を持たない事の必要性 | 29 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 |
5 | 1月16日 上牧町 | 共に統合失調症と認知症をもった夫婦が在宅で暮らし続けるための退院支援を考える | 31 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 |
6 | 3月19日 平群町 | 中止 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
2020年度・2021年度 コロナ禍のため開催せず
2022年度 多職種地域事例検討会
開催日 担当地域及び 施設名 | 事例テーマ | 参加者 総数 | 医師 | 看護師 保健師 | 社会・精神 福祉士 | ケアマネジャー | セラピスト | 相談員 | 薬剤師 | |
1 | 11月17日 平群町 | 「コロナで入退院、その後」 | 40名 | 0名 | 14名 | 8名 | 17名 | 0名 | 1名 | 0名 |
2023年度 多職種地域事例検討会
開催日 担当地域及び 施設名 | 事例テーマ | 参加者 総数 | 医師 | 看護師 保健師 | 社会・精神 福祉士 | ケアマネジャー | セラピスト | 事務職 | 薬剤師 | |
1 | 11月2日 奈良県西和 医療センター | 「複数の病院で入退院を繰り返しながらも自宅療養を強く希望した老夫婦への退院支援」 | 44名 | 0名 | 19名 | 8名 (内1名学生 | 14名 | 2名 | 1名 | 0名 |
2 | 2月14日 奈良友紘会 病院 | 1.入院後キーパーソン失踪により音信不通となった場合の支援について 2.セーフティーネットに該当しない退院調整~インフォーマルな社会資源を利用し社会復帰を目指して~ | 48名 | 1名 | 24名 | 7名 | 10名 | 2名 | 3名 | 1名 |