10	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	9.08	12.23	1.56	67.05						
10	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	22	9.64	7.35	0.00	51.82						
10	腎臓内科	3	110290xx99x00x	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	21.25	14.30	0.00	81.06						
10	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし	16	10.56	14.55	0.00	66.50						
10	腎臓内科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	15	15.60	12.34	0.00	79.60						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	228	5.13	4.62	0.88	73.93						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	196	6.48	5.30	0.51	68.68						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	148	3.34	3.03	0.00	69.95						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	134	3.22	3.19	0.00	70.61						
350	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	90	22.32	17.71	6.67	80.09						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	110	11.88	10.61	1.82	78.16						
500	消化器内科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	32	9.31	7.87	0.00	69.09						
500	消化器内科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	9.41	9.85	6.90	78.00						
500	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	7.79	9.06	0.00	70.00						
500	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	10.12	10.71	3.85	65.27						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	14	3.00	3.59	0.00	67.57						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	14	23.79	19.65	7.14	82.00						
340	呼吸器内科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア2	-	-	15.12	-	-						
340	呼吸器内科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	9.14	-	-						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	14.60	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	41	9.46	7.31	0.00	74.85						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	20	9.85	11.31	0.00	75.10						
310	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	2.88	8.50	0.00	75.41						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	8.18	12.34	0.00	81.29						
310	泌尿器科	5	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	15	13.33	12.92	0.00	70.33						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  副傷病なし	155	6.15	5.94	3.23	2.08						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等２なし	81	5.11	5.50	1.23	3.94						
100	小児科	3	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	6.34	5.70	1.25	4.09						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息  手術・処置等２なし 副傷病なし	74	6.38	6.32	5.41	2.31						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	3.47	6.32	3.92	7.14						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−６あり 副傷病なし	64	2.98	4.47	0.00	71.22						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	7.02	7.40	0.00	63.49						
110	外科	3	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２−５あり 副傷病なし	45	3.07	4.31	0.00	64.36						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	28	6.61	6.64	0.00	64.29						
110	外科	5	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 	25	10.80	9.88	0.00	61.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり 副傷病なし	11	29.18	23.93	0.00	64.82						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２−１あり	10	25.90	21.40	10.00	75.10						
170	心臓血管外科	3	050080xx01021x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	-	-	64.64	-	-						
170	心臓血管外科	4	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２−１あり	-	-	38.02	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	-	-	23.29	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	21	7.62	8.95	0.00	67.10						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし 	-	-	11.73	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	8.50	-	-						
300	皮膚科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	-	4.86	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	-	-	29.24	-	-						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	50	24.60	23.14	12.00	65.44						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	45	40.09	27.09	55.56	83.73						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	23	18.35	11.41	0.00	57.09						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	20	24.00	19.94	40.00	82.20						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	16	11.56	5.21	0.00	56.56						
150	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	42	3.02	3.25	0.00	71.05						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.97	9.68	17.14	78.57						
150	脳神経外科	3	010070xx01x00x	脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	16.81	13.93	0.00	72.22						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	21.22	16.38	21.74	70.65						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	17.87	15.61	0.00	67.30						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	27	5.30	6.37	0.00	42.44						
220	産婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	18	3.56	6.18	0.00	0.00						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	18	11.39	12.94	0.00	64.50						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	17	6.00	6.28	0.00	45.59						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	15	8.73	9.91	0.00	44.73						
230	眼科	1	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし 	-	-	2.59	-	-						
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	22	9.64	5.15	0.00	68.73						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	14	5.50	5.48	0.00	45.64						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴  	12	11.75	9.18	0.00	57.75						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患  	10	7.90	8.01	10.00	16.20						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	-	-	7.23	-	-						
