	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等あり	106	4.47	4.36	0.00	71.46						
	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等あり	106	4.80	4.79	0.00	72.05						
	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術・処置なし	85	17.18	17.35	4.71	83.84						
	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 ペースメーカ移植術等あり	56	11.29	10.24	1.79	83.30						
	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈ステント留置術等あり	43	11.98	11.87	0.00	69.88						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり	187	2.14	2.65	0.00	69.45						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等あり	94	8.31	9.21	2.13	75.87						
	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術あり	28	8.71	7.96	0.00	74.93						
	消化器内科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 処置なし	23	6.83	8.74	0.00	66.52						
	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	22	5.68	7.70	4.55	72.32						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術あり　	72	4.40	4.74	0.00	70.68						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢炎等 胆嚢摘出術等の手術あり 	46	6.70	7.11	0.00	63.26						
	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術あり	45	3.49	2.65	0.00	71.62						
	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等あり 	33	15.27	15.76	0.00	72.30						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）等あり 	25	5.04	5.40	0.00	47.72						
	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等あり 	42	8.71	11.78	19.05	78.24						
	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 　動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)の検査あり 	38	2.87	2.99	0.00	68.42						
	脳神経外科	3	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等あり	33	13.58	13.73	3.03	66.94						
	脳神経外科	4	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等あり	32	13.41	15.26	0.00	67.72						
	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 　動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)の検査あり 	26	2.69	3.22	0.00	69.50						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術（肩、股等）あり 	56	25.59	25.32	78.57	84.09						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 	32	2.88	4.99	0.00	68.44						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等あり 	24	24.25	23.02	41.67	75.04						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等あり 	23	23.26	20.63	34.78	74.00						
	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 	21	16.81	15.77	9.52	77.62						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法	73	2.14	2.50	0.00	73.41						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術	51	8.10	7.02	0.00	75.65						
	泌尿器科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント造設術等あり	22	2.27	7.87	0.00	75.18						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等あり 	15	8.87	8.23	0.00	79.13						
	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等あり	13	10.08	10.63	0.00	68.54						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり	296	2.16	2.71	0.00	77.19						
	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 	-	-	5.41	-	-						
	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術あり	-	-	9.47	-	-						
	眼科	4													
	眼科	5													
	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術・処置なし	29	7.52	10.39	0.00	68.69						
	腎臓内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし	14	14.14	20.57	21.43	85.00						
	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント造設術等の手術、人工透析あり	12	40.58	34.08	0.00	79.00						
	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 腹膜灌流あり	12	6.25	8.75	0.00	67.75						
	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 人工透析あり 	11	9.27	13.74	0.00	73.09						
	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　手術・処置なし  	54	7.11	5.83	3.70	1.02						
	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置なし  	33	5.82	6.24	3.03	3.15						
	小児科	3	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術・処置なし 	28	4.71	5.53	0.00	3.89						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎  	26	4.35	4.78	3.85	1.73						
	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）  溶連菌感染症、手足口病など　手術・処置なし	18	5.83	10.47	5.56	1.78						
	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置なし 	30	19.50	18.42	3.33	78.13						
	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)検査あり	27	2.00	2.03	0.00	60.78						
	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 気管支ファイバースコピー検査あり	26	3.27	3.30	0.00	74.50						
	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術・処置なし 	17	15.12	20.57	23.53	81.59						
	呼吸器内科	5	040200xx99x00x	気胸 手術・処置なし	14	7.64	9.28	14.29	47.07						
	心臓血管外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等あり 	22	2.68	5.32	0.00	77.77						
	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等の手術あり 中心静脈注射等の処置あり	13	22.85	21.93	0.00	70.77						
	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術あり	12	10.50	11.06	0.00	79.50						
	心臓血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 四肢の血管拡張術・血栓除去術等の手術あり 糖尿病足病変の副傷病名あり	10	9.50	9.61	20.00	78.20						
	心臓血管外科	5	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術あり　中心静脈注射又は人工呼吸あり	-	-	15.18	-	-						
	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等あり	19	5.79	6.11	0.00	45.53						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等あり 	17	9.29	9.46	0.00	43.59						
	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等あり	14	2.86	3.05	0.00	45.64						
	産婦人科	4	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等あり	13	2.69	2.87	0.00	43.69						
	産婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	13	8.69	8.31	0.00	76.15						
