010	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	31	9.10	11.67	0.0%	69.45						
010	腎臓内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	24	19.83	20.84	12.5%	86.42						
010	腎臓内科	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり 定義副傷病なし  	14	7.79	14.23	0.0%	71.00						
010	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等  手術・処置等2１あり	13	39.54	36.04	15.4%	76.38						
010	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 なし 手術・処置等1あり  定義副傷病なし	12	6.83	7	0.0%	52.17						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）    定義副傷病なし  	83	5.46	6.19	1.2%	1.77						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎 	52	4.98	4.94	3.8%	3.10						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎   手術・処置等2なし  	39	4.67	5.39	2.6%	3.87						
100	小児科	4	010230xx99x00x	てんかん なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	37	2.70	7.1	0.0%	6.73						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	32	5.19	5.69	9.4%	3.97						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	102	4.79	4.85	0.0%	72.50						
110	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	67	6.67	7.13	0.0%	67.81						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	36	13.11	15.02	0.0%	72.11						
110	外科	4	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2４あり	25	3.00	4.37	0.0%	63.56						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等  	25	4.84	5.45	0.0%	34.88						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等  	72	39.67	25.94	56.9%	84.44						
120	整形外科	2	160760xx97xxxx	前腕の骨折 あり 	46	7.85	5.54	2.2%	64.43						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	38	24.71	21.53	28.9%	68.87						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） なし   定義副傷病なし 	33	28.12	19.40	60.6%	78.42						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	23	28.78	23.56	39.1%	76.70						
150	脳神経外科	1	010070xx01x0xx	脳血管障害 脳血管内手術等  手術・処置等2なし	42	18.07	14.17	2.4%	69.60						
150	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし  	40	2.38	3.14	0.0%	70.25						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	27	12.85	9.67	0.0%	81.44						
150	脳神経外科	4	010010xx01x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２　なし　副傷病なし	22	30.59	32.00	13.6%	62.59						
150	脳神経外科	5	010030xx01x00x	未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	22	17.14	15.07	4.5%	68.41						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	61	1.62	2.78	0.0%	70.57						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術  手術・処置等2なし	14	15.07	11.75	0.0%	78.43						
170	心臓血管外科	3	050080xx01011x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり 定義副傷病あり	10	39.2	41.63	0.0%	78.3						
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	10	2.7	5.34	0.0%	71.0						
170	心臓血管外科	5	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2１あり 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	14	5.79	6.21	0.0%	42.43						
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	12	9.83	9.71	0.0%	51.17						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 あり	12	8.83	8.65	0.0%	72.50						
220	産婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 なし  手術・処置等2５あり 定義副傷病なし	-	-	-	-							
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等  手術・処置等2なし	-	-	-	-							
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 あり    重症度等片眼	463	2.27	2.78	0.0%	76.55						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 あり    重症度等片眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-		-	-		-	-						
230	眼科	5	-		-	-		-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作   手術・処置等2なし 	14	5.07	6.22	0.0%	64.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	11	8.18	7.80	0.0%	15.91						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴 	11	9.82	8.93	0.0%	56.18						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 なし	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 なし 	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	13	7.38	9.00	0.0%	75.23						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等1なし	12	13.00	12.55	0.0%	56.75						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	080110xxxxx0xx	水疱症   手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 なし  手術・処置等2なし	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり  定義副傷病なし	66	2.12	2.49	0.0%	72.38						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	51	10.57	7.07	0.0%	75.69						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 なし  手術・処置等2２あり 定義副傷病なし  	27	9.48	10.65	0.0%	75.00						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	23	11.48	8.52	0.0%	77.04						
310	泌尿器科	5	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2３あり	22	6.64	14.52	0.0%	81.45						
340	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎   手術・処置等2なし	32	21.94	18.84	3.1%	79.78						
340	呼吸器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 なし 手術・処置等1あり	27	2.00	2.03	0.0%	56.04						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし	12	2.92	3.34	0.0%	71.58						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし  	10	25.20	20.84	30.0%	84.70						
340	呼吸器内科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	162	4.54	4.4	0.0%	70.05						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等2なし	160	5.30	5.02	0.0%	69.53						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全 なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	113	20.06	17.71	6.2%	83.50						
350	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	108	3.30	3.01	0.0%	69.10						
350	循環器内科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患 なし 手術・処置等1２あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	57	3.07	3.15	0.0%	69.46						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術   定義副傷病なし	157	2.17	2.63	0.0%	70.78						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	114	9.10	9.79	3.5%	75.17						
500	消化器内科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 なし  手術・処置等2なし 	37	7.65	8.86	0.0%	71.32						
500	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 なし	34	7.65	7.65	0.0%	64.71						
500	消化器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 なし  手術・処置等2なし 定義副傷病なし	32	21.59	20.84	6.3%	86.31						
