平成28年度 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 876 | 187 | 120 | 179 | 363 | 434 | 1297 | 2049 | 1440 | 365 |
退院患者さんの人数を、10歳刻みの年齢階級別に集計しています。年齢は入院日の満年齢です。60代以上の患者さんの占める割合が高いですが、平成27年4月に産科を再開したこともあり、新生児、乳幼児の患者さんが占める割合も高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし | 51 | 11.45 | 12.84 | 0.00% | 72.1 | |
110320xx99xxxx | 腎、泌尿器の疾患(その他) 手術なし | 25 | 5.36 | 9.57 | 0.00% | 71.1 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等-1あり 副傷病なし | 19 | 6.90 | 7.58 | 0.00% | 55.5 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 16 | 28.56 | 22.67 | 0.00% | 67.1 | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 副傷病 なし A-DROP スコア2 | 12 | 28.75 | 15.29 | 16.70% | 87.5 |
当院の内科で最も多い症例は、「慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 副傷病なし」で、次に多い症例が、「腎、泌尿器の疾患(その他)手術なし」となっています。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 183 | 5.61 | 6.02 | 1.1% | 2.1 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 145 | 6.14 | 5.79 | 0.0% | 5.6 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 113 | 6.60 | 6.42 | 0.9% | 2.5 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 55 | 4.56 | 5.50 | 3.6% | 4.0 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 49 | 5.25 | 5.50 | 4.1% | 3.3 |
当院の小児科で最も多い症例は、「急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし」で、次に多い症例が、「肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」となっています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー5あり 副傷病なし | 68 | 3.21 | 4.42 | 0.00% | 69.5 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 56 | 7.91 | 7.61 | 0.00% | 61.3 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー6あり 副傷病なし | 51 | 3.00 | 4.48 | 0.00% | 63.5 | |
060020xx02x1xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2ー1あり | 21 | 19.86 | 36.21 | 4.80% | 74.1 | |
040040xx9909xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー9あり | 20 | 3.00 | 10.76 | 0.00% | 67.9 |
当院の外科で最も多い症例は、「結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー5あり 副傷病なし」で、次に多い症例が、「胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」となっています。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 50 | 31.44 | 27.63 | 88.0% | 84.7 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 21 | 14.24 | 11.91 | 0.00% | 56.0 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし等 | 21 | 7.91 | 5.49 | 0.00% | 48.9 | |
60740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 19 | 4.11 | 5.33 | 0.00% | 16.1 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 14 | 15.29 | 10.04 | 0.00% | 48.5 |
当院の整形外科で最も多い症例は、「股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等」で、次に多い症例が、「肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等」となっています。
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 8.64 | 9.87 | 8.9% | 80.3 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 17.44 | 16.54 | 34.4% | 74.5 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 2.83 | 3.25 | 0.0% | 70.4 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 22 | 2.96 | 3.20 | 0.0% | 68.5 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 23.38 | 19.35 | 52.4% | 65.8 |
当院の脳神経外科で最も多い症例は、「頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」で、次に多い症例が、「脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2」となっています。
■ 心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 22.93 | - | - | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー1あり 副傷病なし | - | - | 24.70 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー1あり | - | - | 23.36 | - | - | |
050030xx0251xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等1ー5あり 手術・処置等2ー1あり | - | - | 28.18 | - | - | |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1ー1,2あり 手術・処置等2ー1あり 副傷病なし | - | - | 27.92 | - | - |
当院の心臓血管外科で最も多い症例は、「閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし」で、次に多い症例が、「弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー1あり 副傷病なし」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 5.94 | 6.18 | 2.8% | 0.00 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし | 20 | 2.50 | 5.12 | 0.00% | 57.0 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 18 | 5.39 | 6.42 | 0.00% | 42.3 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 17.44 | 20.79 | 22.2% | 29.9 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 副傷病なし | 13 | 2.46 | 4.92 | 0.00% | 58.4 |
当院の産婦人科で最も多い症例は、「妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし」で、次に多い症例が、「子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし」となっています。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020350xx97x0xx | 脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.49 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.00 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の眼科で最も多い症例は、「脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2なし」で、次に多い症例が、「眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 12 | 14.33 | 6.38 | 0.00% | 73.1 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 11 | 6.55 | 8.12 | 0.00% | 24.3 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 4.82 | 5.50 | 0.00% | 36.4 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.24 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 9.37 | - | - |
当院の耳鼻咽喉科で最も多い症例は、「一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし」で、次に多い症例が、「扁桃、アデノイドの慢性疾患」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 16 | 8..81 | 8.96 | 6.3% | 68.6 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 10 | 11.00 | 11.97 | 0.0% | 60.1 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.78 | - | - | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | - | - | 11.28 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 4.28 | - | - |
当院の皮膚科で最も多い症例は、「帯状疱疹」で、次に多い症例が、「急性膿皮症 手術なし」となっています。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。。
■ 泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 12.20 | 7.44 | 2.4% | 80.4 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 20 | 14.30 | 13.39 | 0.00% | 68.3 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 20 | 11.30 | 9.98 | 0.00% | 73.7 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 17 | 3.59 | 5.33 | 0.00% | 70.0 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり 副傷病なし | 16 | 4.56 | 11.72/td> | 0.00% | 79.9 |
当院の泌尿器科で最も多い症例は、「膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし」で、次に多い症例が、「前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし」となっています。
■ 循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 169 | 6.08 | 5.51 | 0.0% | 69.9 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1ー1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 146 | 3.32 | 3.06 | 0.0% | 70.9 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1ー2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 133 | 3.23 | 3.22 | 0.0% | 71.8 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 128 | 21.37 | 17.95 | 5.5% | 82.7 |
当院の循環器内科で最も多い症例は、「狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし」で、次に多い症例が、「頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし」となっています。
■ 消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者 数 |
平均 在院 日数 (自院) |
平均 在院 日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 106 | 11.19 | 11.06 | 5.7% | 76.5 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 7.92 | 9.19 | 2.6% | 70.4 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 11.46 | 10.93 | 0.0% | 77.1 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 34 | 13.77 | 11.74 | 2.9% | 76.9 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 9.00 | 7.89 | 0.00% | 64.7 |
当院の消化器内科で最も多い症例は、「胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし」で、次に多い症例が、「虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし」となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 25 | 11 | - | 29 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 24 | 30 | 54 | 132 | - | 54 | 2 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 29 | 2 | 5 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を、初発のUICC病期分類別及び再発に分けて集計しています。平成28年度中に退院した実患者数となっています。つまり、集計対象期間中に複数回入院された患者さんも一例としてカウントしています。
※UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって、各癌をⅠ期(早期)からⅣ期(末期)の四病期(ステージ)に分類するものです。
当院では、5大癌と呼ばれるもののうち、胃癌、大腸癌で症例が多く、乳癌、肺癌、肝癌は10症例未満です。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 31 | 8.23 | 46.8 |
中等症 | 121 | 17.94 | 80.9 |
重症 | 51 | 19.12 | 86.1 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
成人の市中肺炎の患者さんの人数の重症度別の集計です。成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを用いています。この指標では、細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、成人の肺炎の指標であり、小児肺炎は集計対象外となっています。
当院では中等症の占める割合が約60%を占めています。
※市中肺炎
普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
※平均在院日数
当院に入院していた日数の平均値です。
※「10未満の数値」は、「-(ハイフン)」を記入しています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院 日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 39 | 8.90 | 73.1 | 2.4% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 195 | 24.61 | 75.4 | 38.2% |
その他 | 12 | 20.25 | 75.2 | 2.9% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 37 | 7.73 | 71.9 | 0.0% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳脳梗塞等の分類にあたる患者さんをICD10コード別に集計しています。
※ICD10コード
国際疾病統計分類第10回修正(ICD10)に基づいて、様々な疾病名が分類されコード化されています。例えば、コード「I633」は、「アテローム血栓性脳梗塞」というように、コードによって病気が表されています。
※平均在院日数
当院に入院していた日数の平均値です。
※平均年齢
該当する症例の患者さんの平均年齢です。
※転院率
該当する症例数のうち、当院から他の病院へ移り、継続して入院(転院)することとなった患者さんの割合です。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード
■ 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 33 | 2.03 | 2.46 | 9.1% | 74.0 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 16 | 13.38 | 30.44 | 18.8% | 68.2 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | - | - | - | - | - |
当院の内科で最も多い手術は、「経皮的シャント拡張術・血栓除去術」で、次に多い手術が、「内シャント設置術」です。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | 10 | 0.30 | 4.80 | 0.0% | 1.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の小児科で最も多い手術は、「腸重積症整復術(非観血的なもの)」です。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89 | 2.20 | 5.81 | 0.00% | 62.9 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 46 | 1.39 | 3.13 | 0.00% | 70.8 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 46 | 1.02 | 2.63 | 0.00% | 66.4 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 26 | 4.08 | 22.85 | 7.7% | 73.2 | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | 15 | 5.67 | 6.67 | 0.00% | 70.5 |
当院の外科で最も多い手術は、「腹腔鏡下胆嚢摘出術」で、次に多い手術が、「鼠径ヘルニア手術」です。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 31 | 4.55 | 23.65 | 74.2% | 76.7 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) | 31 | 0.94 | 5.55 | 0.0% | 62.0 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 31 | 1.71 | 17.00 | 12.9% | 65.0 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 23 | 5.22 | 24.44 | 78.3% | 84.6 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 23 | 1.35 | 29.26 | 52.2% | 75.3 |
当院の整形外科で最も多い手術は、「骨折観血的手術(大腿)」で、次に多い手術が、「骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕)」です。
■ 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 8.64 | 9.87 | 8.9% | 80.3 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 32 | 17.44 | 16.54 | 34.4% | 74.5 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 2.83 | 3.25 | 0.0% | 70.4 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 22 | 2.96 | 3.20 | 0.0% | 68.5 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 23.38 | 19.35 | 52.4% | 65.8 |
当院の脳神経外科で最も多い手術は、「慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術」で、次に多い手術が、「脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)」です。
■ 心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 22.93 | - | - | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー1あり 副傷病なし | - | - | 24.70 | - | - | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。)単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等2ー1あり | - | - | 23.36 | - | - | |
050030xx0251xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術・処置等1ー5あり 手術・処置等2ー1あり | - | - | 28.18 | - | - | |
050050xx01110x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1ー1,2あり 手術・処置等2ー1あり 副傷病なし | - | - | 27.92 | - | - |
当院の心臓血管外科で最も多い手術は、「冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上)」で、次に多い手術が、「下肢静脈瘤手術(高位結紮術)」です。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 36 | 5.94 | 6.18 | 2.8% | 0.00 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2ー4あり 副傷病なし | 20 | 2.50 | 5.12 | 0.00% | 57.0 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 18 | 5.39 | 6.42 | 0.00% | 42.3 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 17.44 | 20.79 | 22.2% | 29.9 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 5あり 副傷病なし | 13 | 2.46 | 4.92 | 0.00% | 58.4 |
当院の産婦人科で最も多い手術は、「子宮附属器腫瘍摘出術」で、次に多い手術が、「子宮全摘術」です。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020350xx97x0xx | 脈絡膜の疾患 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.49 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.00 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の眼科で最も多い手術は、、「水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの)」で、次に多い手術が、「硝子体注入・吸引術」です。
※患者数が10未満の症例は、「-(ハイフン)」を記入しています。
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前 日数 |
平均術後 日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 12 | 14.33 | 6.38 | 0.00% | 73.1 | |
